Ремонт матрицы, дисплея, экрана
Вызвать мастераПричиной поломки матрицы чаще всего является неправильная эксплуатация. Это сложнейший механизм, который вмещает миллионы пикселей, связанных между собой и столько же микросхем, управляющих ими. Порча одного из них ведет к сбоям в функционировании всей системы.
Замена экрана – процедура не из дешевых, однако новая техника обойдется еще дороже.
В каких случаях меняется элемент:
- трещины и сколы на поверхности;
- искажение изображения (рябь, полосы, недостаточная контрастность);
- механические повреждения.
Сервисный Центр «Инженер-Сервис» является официальным партнером всех известных брендов-производителей техники и располагает широким ассортиментом сертифицированных запчастей. Мы готовы организовать выезд на дом специалиста, чтобы провести диагностику сломавшегося прибора и проконсультировать вас по поводу ликвидации неисправностей.
Мы заменим испорченные детали на исправные оригинальные, изготовленные производителем для конкретной модели. Это гарантирует бесперебойную работу в дальнейшем и увеличит долговечность устройства.
Название услуги | Стоимость в рублях | Заказать |
Выезд инженера в пределах МКАД | 1000 | Заказать |
Выезд инженера за МКАД | плюс 35 руб за каждый км от МКАД | Заказать |
Первичная диагностика, производимая при: 1. Отказе клиента от проведения ремонта, 2. Выдаче Акта Технического Состояния с подтверждением неисправности, 3. Обнаружении при осмотре нарушений правил эксплуатации или механического дефекта устройства.* | 2000 | Заказать |
Подъем крупногабаритной аппаратуры (в случае отсутствия грузового лифта), за этаж | 200 | Заказать |
Ремонт жидкокристаллического монитора с размером диагонали экрана в дюймах | Заказать | |
16 и менее | от 500 | Заказать |
от 17 до 25 | от 600 | Заказать |
от 26 до 30 | от 750 | Заказать |
от 31 до 36 | от 900 | Заказать |
от 37 до 42 | от 1000 | Заказать |
от 43 до 49 | от 1000 | Заказать |
от 50 до 59 | от 1500 | Заказать |
от 60 до 69 | от 2000 | Заказать |
от 70 до 79 | от 2500 | Заказать |
от 80 до 89 | от 2500 | Заказать |
от 90 и выше | от 2500 | Заказать |
Замена матрицы в жидкокристаллическом мониторе с размером диагонали экрана в дюймхах: | Заказать | |
16 и менее | 1500 | Заказать |
от 17 до 25 | 2100 | Заказать |
от 26 до 30 | 2500 | Заказать |
от 31 до 36 | 3500 | Заказать |
от 37 до 42 | 4000 | Заказать |
от 43 до 49 | 5000 | Заказать |
от 50 до 59 | 7500 | Заказать |
от 60 до 69 | 9500 | Заказать |
от 70 до 79 | 11500 | Заказать |
от 80 до 89 | 15000 | Заказать |
от 90 и выше | 19500 | Заказать |
Прошивка основной платы в жидкокристаллическом мониторе иностранного бренда с размером диагонали экрана в дюймах: | Заказать | |
16 и менее | 2100 | Заказать |
от 17 до 25 | 2950 | Заказать |
от 26 до 30 | 3500 | Заказать |
от 31 до 36 | 4500 | Заказать |
от 37 до 42 | 5000 | Заказать |
от 43 до 49 | 6000 | Заказать |
от 50 до 59 | 8500 | Заказать |
от 60 до 69 | 10500 | Заказать |
от 70 до 79 | 13500 | Заказать |
от 80 до 89 | 17000 | Заказать |
от 90 и выше | 21500 | Заказать |
Замены светодиодов подсветки в жидкокристаллическом мониторе с размером диагонали экрана в дюймах: | Заказать | |
16 и менее | 2100 | Заказать |
от 17 до 25 | 2950 | Заказать |
от 26 до 30 | 3500 | Заказать |
от 31 до 36 | 4500 | Заказать |
от 37 до 42 | 5000 | Заказать |
от 43 до 49 | 6000 | Заказать |
от 50 до 59 | 8500 | Заказать |
от 60 до 69 | 10500 | Заказать |
от 70 до 79 | 13500 | Заказать |
* Диагностика при условии завершения ремонта ВХОДИТ в стоимость ремонта и отдельно НЕ оплачивается.
** Стоимость работ оценивается инженером после диагностики в пределах указанной суммы в зависимости от сложности работ, но не менее стоимости диагностики.
_________________________________________________________________________________
Свяжитесь с нами для консультации!
Наши мастера
Все наши мастераОтзывы
Все отзывыСхема нашей работы
Наши преимущества
Фирменный сервисный центр LG: +7 (499) 130-27-73
Вт - Сб 10:00-19:00
Вс - Пн Выходные